628 total test menu entries
Searchable molecular and diagnostic testing records.
TEST MENU
Explore Ipsum Diagnostics' molecular and diagnostic testing menu, including NGS, RT-PCR pathogen testing, and pharmacogenomic testing capabilities.
Searchable molecular and diagnostic testing records.
NextSeq 2000 NGS testing menu entries.
Viral, bacterial, fungal, protozoan, and pathogen RT-PCR entries.
Open Array PGX pharmacogenomic testing capabilities.
| Classification | |||
|---|---|---|---|
| ABCD1 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ACADM | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| Acinetobacter baumannii | Bacterial Pathogen RT-PCRBacterial RT-PCR | Thermofisher, QS-12K | H |
| ACTC1 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ACTN4 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ADA | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| Adenovirus 1 Alpha | Viral/Pathogen RT-PCRViral / Pathogen RT-PCR | Thermofisher, QS-12K | H |
| Adenovirus 1 Beta | Viral/Pathogen RT-PCRViral / Pathogen RT-PCR | Thermofisher, QS-12K | H |
| ADNP | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| AGL | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| AGL | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| AHI1, | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| AIRE | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| APC | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| APOB | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| APOE | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| APOE | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| APP | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ARSA | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ARX | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ASPA | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| Aspergillus fumigatus/niger | Viral/Pathogen RT-PCRViral / Pathogen RT-PCR | Thermofisher, QS-12K | H |
| ASS1 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ATM | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ATM | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ATM | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| Atopobium vaginae | Bacterial Pathogen RT-PCRBacterial RT-PCR | Thermofisher, QS-12K | H |
| ATP7B | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ATRX | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| ATXN2 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| AVP | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| AVPR2 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| Bacteroides fragilis | Bacterial Pathogen RT-PCRBacterial RT-PCR | Thermofisher, QS-12K | H |
| BBS1 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BBS2 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BBS10 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BCKDHA | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BCKDHA | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BCKDHB | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BCKDHB | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BCL11A | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BCS1L | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BCS1L | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| Blastomyces dermatitidis | Fungal Pathogen RT-PCRFungal RT-PCR | Thermofisher, QS-12K | H |
| BLM | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BLM | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| BOLA3 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
| Bordetella bronchiseptica, | Viral/Pathogen RT-PCRViral / Pathogen RT-PCR | Thermofisher, QS-12K | H |
| Bordetella pertussis | Viral/Pathogen RT-PCRViral / Pathogen RT-PCR | Thermofisher, QS-12K | H |
| BRCA1 | NextSeq 2000 NGSNGS | Illumina | H |
Test availability, methodology, and ordering requirements may vary. Please contact Ipsum Diagnostics for current test availability and specimen requirements.
Test Menu Support
Our team can help confirm test availability, specimen requirements, and ordering instructions.